Podkategoria | Predné - vodiace |
---|---|
Dezén | FW:01 |
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | A |
Hlučnosť (db) | 72 |
Podkategoria | Predné - vodiace |
---|---|
Dezén | FW:01 |
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | A |
Hlučnosť (db) | 72 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.