Podkategoria | Predné - vodiace |
---|---|
Dezén | FG88 |
Šírka / Profil | 13,(00) |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | D |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | 70 |
Podkategoria | Predné - vodiace |
---|---|
Dezén | FG88 |
Šírka / Profil | 13,(00) |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | D |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | 70 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.