Dezén | KMAXTGEN2 |
---|---|
Šírka / Profil | 445/45 |
Priemer disku | 19,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160J |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | 72 |
Dezén | KMAXTGEN2 |
---|---|
Šírka / Profil | 445/45 |
Priemer disku | 19,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160J |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | 72 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.