Dezén | SCOOTSMART |
---|---|
Šírka / Profil | 90/80 |
Priemer disku | 14 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 49P |
Prevedenie | TL |
Ostatné parametre II. | F/R (predná/zadná) |
Dezén | SCOOTSMART |
---|---|
Šírka / Profil | 90/80 |
Priemer disku | 14 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 49P |
Prevedenie | TL |
Ostatné parametre II. | F/R (predná/zadná) |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.