Dezén | KKS 10 |
---|---|
Šírka / Profil | 2 |
Priemer disku | 16 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 20 |
Index rýchlosti | B |
Prevedenie | TT |
Ostatné parametre II. | Front (predná)/Rear (zadná) |
Dezén | KKS 10 |
---|---|
Šírka / Profil | 2 |
Priemer disku | 16 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 20 |
Index rýchlosti | B |
Prevedenie | TT |
Ostatné parametre II. | Front (predná)/Rear (zadná) |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.