Dezén | RD2 |
---|---|
Šírka / Profil | 265/70 |
Priemer disku | 19,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 140/138 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Dezén | RD2 |
---|---|
Šírka / Profil | 265/70 |
Priemer disku | 19,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 140/138 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.