Dezén | MS1 |
---|---|
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 152 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
Hlučnosť (db) | 68 |
Dezén | MS1 |
---|---|
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 152 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Ostatné parametre II. | 3PMSF |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
Hlučnosť (db) | 68 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.