Dezén | RWS1 |
---|---|
Šírka / Profil | 385/65 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
Hlučnosť (db) | B |
Dezén | RWS1 |
---|---|
Šírka / Profil | 385/65 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
Hlučnosť (db) | B |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.