Dezén | DURS2 |
---|---|
Šírka / Profil | 385/65 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | A |
Dezén | DURS2 |
---|---|
Šírka / Profil | 385/65 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 160 |
Index rýchlosti | K |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | A |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.