Dezén | DURS2 |
---|---|
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | A |
Dezén | DURS2 |
---|---|
Šírka / Profil | 295/80 |
Priemer disku | 22,5 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
Index rýchlosti | M |
Ostatné parametre I. | M+S |
Valivý odpor | B |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | A |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.