Dezén | BT45F |
---|---|
Šírka / Profil | 100/90 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 57 |
Index rýchlosti | H |
Prevedenie | TT |
Ostatné parametre II. | 100/90 -19 BT45F 57H TT T908MD |
Dezén | BT45F |
---|---|
Šírka / Profil | 100/90 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 57 |
Index rýchlosti | H |
Prevedenie | TT |
Ostatné parametre II. | 100/90 -19 BT45F 57H TT T908MD |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.