Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | SCORPION |
Šírka / Profil | 255/40 |
Priemer disku | 20 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 101 |
Index rýchlosti | V |
Plátna / Pevnosť | XL |
Ostatné parametre I. | (+) |
Ostatné parametre II. | CUPRA TERRAMAR (SE336), VOLKSWAGEN TAYRON (VW336/3), VOLKSWAGEN TIGUAN (VW336) |
Ochrana rafku | Ano |
Valivý odpor | A |
Priľnavosť na mokrom povrchu | A |
Hlučnosť (db) | A |
Súvisiace produkty
Ku tomuto produktu neexistujú podobné produkty.