Dezén | ENDURO TRAIL |
---|---|
Šírka / Profil | 110/80 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 59H |
Plátna / Pevnosť | DAKAR |
Prevedenie | TL/TT |
Ostatné parametre I. | Žltý Žltý pás |
Ostatné parametre II. | E D I |
Poznámka | F=Front- Predná |
Dezén | ENDURO TRAIL |
---|---|
Šírka / Profil | 110/80 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 59H |
Plátna / Pevnosť | DAKAR |
Prevedenie | TL/TT |
Ostatné parametre I. | Žltý Žltý pás |
Ostatné parametre II. | E D I |
Poznámka | F=Front- Predná |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.