Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | Hectorra Van |
Šírka / Profil | 205(/80) |
Priemer disku | 14 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 109/107 |
Index rýchlosti | P |
Valivý odpor | D |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | B |
Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | Hectorra Van |
Šírka / Profil | 205(/80) |
Priemer disku | 14 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 109/107 |
Index rýchlosti | P |
Valivý odpor | D |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | B |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.