Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | CrossContact UHP |
Šírka / Profil | 285/45 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 107 |
Index rýchlosti | W |
Ostatné parametre II. | MO / |
Ochrana rafku | ANO |
Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | CrossContact UHP |
Šírka / Profil | 285/45 |
Priemer disku | 19 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 107 |
Index rýchlosti | W |
Ostatné parametre II. | MO / |
Ochrana rafku | ANO |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.