Podkategoria | Plné / Elastické pneu |
---|---|
Dezén | CS20 Clean SIT |
Šírka / Profil | 150/75 |
Priemer disku | 8 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 113 |
Index rýchlosti | A5 |
Ostatné parametre II. | SIT |
Poznámka | 15x6-8 |
Run-Flat | SIT - Easy - s nosom |
Podkategoria | Plné / Elastické pneu |
---|---|
Dezén | CS20 Clean SIT |
Šírka / Profil | 150/75 |
Priemer disku | 8 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 113 |
Index rýchlosti | A5 |
Ostatné parametre II. | SIT |
Poznámka | 15x6-8 |
Run-Flat | SIT - Easy - s nosom |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.